Zum 01.07.2021 wurden die Werte und Ansätze der AV Wohnen an den zwischenzeitlich erschienen Mietspiegel 2019 angepasst. Gleichzeitig wurden im März 2021 bereits die aktuellen Werte des bundesweiten Heizspiegels 2020 aufgenommen.
Daraus ergeben sich seit 01.07.2021 veränderte und erhöhte Werte für die angemessenen Kosten der Unterkunft.
Richtwerte ab 01.07.2021 (bruttokalt)
Zusammen mit den Ansätzen der Heizkosten und unter Berücksichtigung etwaiger Zuschläge ergeben sich darauf die folgenden Werte:
Warmmieten und Zuschläge AV Wohnen ab 01.07.2021
Bedarfs- gemeinschaft | QM Wohnfläche | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäudefläche in m² | Heizöl | Erdgas | Fernwärme | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heizkosten mtl. in € | zulässige Gesamt- aufwendungen mtl. in € (gerundet) | zulässige Gesamt- aufwendungen inkl. Zuschlag 10% mtl. in € (gerundet) | zulässige Gesamt- aufwendungen. inkl. Zuschlag 20% mtl. in € (gerundet) | zulässige Gesamt- aufwendungen inkl. Zuschlag 30% mtl. in € (gerundet) | Heizkosten mtl. in € | zulässige Gesamt- aufwendungen mtl. in € (gerundet*) | zulässige Gesamt- aufwendungen inkl. Zuschlag 10% mtl. in € (gerundet) | zulässige Gesamt- aufwendungen inkl. Zuschlag 20% mtl. in € (gerundet) | zulässige Gesamt- aufwendungen inkl. Zuschlag 30% mtl. in € (gerundet) | Heizkosten mtl. in € | Zulässige Gesamt-aufwendungen mtl. In € (gerundet) | zulässige Gesamt- aufwendungen inkl. Zuschlag 10% mtl. in € (gerundet) | zulässige Gesamt- aufwendungen inkl. Zuschlag 20% mtl. in € (gerundet) | zulässige Gesamt- aufwendungen inkl. Zuschlag 30% mtl. in € (gerundet*) |
||||
1 | 50 | 426,00 | > 1000 | 69,50 | 496 | 538 | 581 | 538 | 58,50 | 485 | 527 | 570 | 612 | 78,50 | 505 | 547 | 590 | 632 |
2 | 60 | 500,40 | > 1000 | 83,40 | 584 | 634 | 684 | 734 | 70,20 | 571 | 621 | 671 | 621 | 94,20 | 595 | 645 | 695 | 745 |
2 (Alleiner-ziehend mit 1 Kind) | 65 | 515,45 | > 1000 | 90,35 | 606 | 657 | 709 | 760 | 76,05 | 592 | 643 | 695 | 746 | 102,05 | 618 | 669 | 721 | 772 |
3 | 80 | 634,40 | > 1000 | 111,20 | 746 | 809 | 872 | 936 | 93,60 | 728 | 791 | 855 | 918 | 125,60 | 760 | 823 | 887 | 950 |
4 | 90 | 713,70 | > 1000 | 125,10 | 839 | 910 | 982 | 1053 | 105,30 | 819 | 890 | 962 | 1033 | 141,30 | 855 | 890 | 962 | 1033 |
5 | 102 | 857,82 | > 1000 | 141,78 | 1000 | 1085 | 1171 | 1085 | 119,34 | 977 | 1.063 | 1.173 | 1.270 | 160,14 | 1018 | 1.104 | 1.190 | 1.275 |
zuzüglich 1 Person | 12 | 100,32 | > 1000 | 16,68 | 117 | 127 | 137 | 147 | 14,04 | 114 | 124 | 134 | 144 | 18,84 | 119 | 129 | 139 | 149 |
HINWEISE: 1.Richtwert bruttokalt per 01.07.2021. 2. Heizkosten noch nach altem Stand. Anpassung im 4. Quartal 2019 zum 01.01.2020. 3. Heizkosten-Ansatz nur für Gebäude > 1.000qm. Bei kleinerer Gebäudefläche gibt es Abweichungen. 4. Stand 27.09.2019. Summen- und Zuschlagsberechnungen von Berlin hilft.. Quelle Richtwert bruttokalt: SenIAS |
Zuschläge zu den Richtwerten können sich einerseits aus dem Vorliegen von bestimmten Härtefällen, der Tatsache, dass man aus einer Unterkunft kommt oder auch aus der Anmietung einer Wohnung aus dem Sozialen Wohnungsbau ergeben. Diese Zuschläge können auch kumulativ sein.
Näheres hierzu geht aus den entsprechenden Rundschreiben der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales hervor.
Für ZUSCHLÄGE: