Die folgenden Angaben und Tabellen stellen einerseits die in 2018 aus Berlin Abgeschobenen dar. Andererseits sind die Zahlen zu freiwilligen Ausreisen aufgelistet. Hinweis zu freiwilligen Ausreisen: Erfasst sind nur die Fälle, die mit Rückkehrberatung ausgereist sind. Eigenständige Ausreisen sind hier nicht dargestellt.
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | GES | Davon Dublin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 67 | 5 |
Bosnien | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 38 | 0 |
Bulgarien | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 19 | 0 |
Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Griechenland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Irland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Island | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Italien | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lettland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Litauen | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 |
Mazedonien | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Moldau | 1 | 25 | 39 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 | 79 | 62 | 53 | 23 | 304 | 12 |
Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kosovo | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Polen | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 38 | 0 |
Rumänien | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 32 | 0 |
Slowakei | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Russland | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 9 | 11 | 3 | 15 | 1 | 70 | 35 |
Türkei | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 |
Ungarn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Großbritannien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Weißrussland | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Serbien | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 58 | 0 |
Algerien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Eritrea | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Nigeria | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 |
Gambia | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Ghana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Libyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marokko | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 |
Burkina Faso | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 |
Guinea-Bissau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guinea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Somalia | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 12 |
Tunesien | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Ägypten | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 2 |
Brasilien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Armenien | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 21 | 15 |
Afghanistan | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 44 | 40 |
Aserbaidschan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 24 | 21 |
Georgien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 |
Vietnam | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Indien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Irak | 15 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 45 | 38 |
Iran | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 |
Kambodscha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Libanon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 21 | 8 |
Bangladesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pakistan | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 31 | 5 |
Syrien | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 22 | 21 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
staatenlos | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ungeklärt | 12 | 3 | 7 | 5 | 1 | 19 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 61 | 51 |
gesamt | 70 | 83 | 155 | 58 | 65 | 110 | 64 | 65 | 131 | 170 | 150 | 61 | 1182 | 347 |
Freiwillige Ausreisen nach Staatsangehörigkeit
Staatsangehörigkeit | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 20 |
Ägypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Albanien | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Armenien | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 |
Aserbaidschan | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 |
Bangladesch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Bosnien und Herzegowina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gambia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Georgien | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Indien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Irak | 6 | 3 | 7 | 3 | 11 | 6 | 2 | 9 | 3 | 8 | 7 | 6 | 71 |
Iran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jordanien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kambodscha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kosovo | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Libanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Marokko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mazedonien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Moldau | 0 | 24 | 39 | 41 | 14 | 15 | 49 | 20 | 29 | 20 | 27 | 18 | 296 |
Nepal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Palästinensische Autono- miegebiete | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Russische Föderation | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 34 |
Serbien | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
Syrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tunesien | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Türkei | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ukraine | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Vietnam | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gesamt | 13 | 51 | 77 | 71 | 61 | 55 | 82 | 64 | 38 | 49 | 42 | 37 | 640 |
Freiwillige Ausreisen nach Zielland, unabhängig von Staatsangehörigkeit
Staatsangehörigkeit | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 20 |
Ägypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Albanien | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Armenien | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 |
Aserbaidschan | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 |
Bangladesch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Bosnien und Herzegowina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gambia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Georgien | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Indien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Irak | 6 | 3 | 7 | 3 | 11 | 6 | 2 | 9 | 3 | 8 | 7 | 6 | 71 |
Iran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jordanien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kambodscha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kosovo | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Libanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Marokko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mazedonien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Moldau | 0 | 24 | 39 | 41 | 14 | 15 | 49 | 20 | 29 | 20 | 27 | 18 | 296 |
Nepal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Palästinensische Autono- miegebiete | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Russische Föderation | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 34 |
Serbien | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
Tunesien | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Türkei | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ukraine | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Vietnam | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gesamt | 13 | 51 | 77 | 71 | 61 | 55 | 82 | 64 | 38 | 49 | 42 | 37 | 640 |
Quelle: Kleine Anfrage Die Linke im Abgeordnetenhaus 18/18263