Über 100 Unterkünfte, zigfache Vertragsversionen. Daraus ergeben sich immer wieder Unklarheiten für alle Beteiligte, was eigentlich die jeweils gültigen wesentlichen Qualitätskriterien sind und welche Vertragsgrundlagen gelten.
Mängel sind manchmal Mängel, aber nicht immer, weil die Leistung so gar nicht vereinbart wurde. Wir haben nicht – und können auch gar nicht – den Anspruch, für jede Unterkunft den passenden vertrag zur Hand zu haben. Dazu sind in der Vergangenheit auch zu viele Muster verwendet worden, wenn es denn überhaupt eine ausführliche vertragliche Vereinbarung gab.
Aber wir wollen einmal versuchen, insoweit Licht ins Dunkel zu bringen, dass wir die Vertragsarten darstellen, die im weitesten Eine klar sind.
Im Wesentlichen sind dies alle Unterkünfte, die aktuell ausgeschrieben werden oder im letzten Jahr ausgeschrieben wurden.
Interimsvergabe
Dabei sind Ende Dezember 2016 mit Beginn zu unterschiedlichen Zeitpunkten in 2017 Unterkünfte im Interimsbetrieb für eigentlich 6 bis 9 Monate ausgeschrieben worden. In manchen Fällen hat sich die Laufzeit allerdings noch verlängert oder dauert noch an.
EU-Ausschreibung 2017
Hier sind die ersten Unterkünfte für einen längeren Zeitraum bis zu drei Jahre vergeben worden.
EU-Ausschreibung April 2018
Hier sind die aktuellen Versionen zu finden.
Wir können keine Garantie geben, dass dann auch wirklich durchgängig der jeweilige Vertrags- und Leistungsstand vereinbart wurde. Aber mindestens zur Orientierung kann unsere Übersicht dienen.
Dargestellt werden jeweils folgende Unterlagen:
Betreibervertrag als Muster für alle aufgeführten Unterkünfte
Leistungs- und Qualitätsbeschreibung Betrieb
Hausordnung
Interimsvergabe
Betreibervertrag Interimsvergabe Stand 21.12.2016
Gültig für die folgenden Unterkünfte:
Los Nr. | Adresse der Flüchtlingsunterkunft | Art d. Unterkunft | Ergebnis Interimsvergabe |
---|---|---|---|
1 | Siverstorpstr. 9A, 13125 Berlin | GU | EJF gemeinnützige AG |
2 | Wollenberger Str. 1, 13053 Berlin | GU | mitHilfeGmbH |
3 | Buchholzer Straße 110-140 (gerade), Elisabeth-Aue, 13159 Berlin | GU | Apardo GmbH |
4 | Gerlinger Str. 21, 12349 Berlin | GU | Deutsches Rotes Kreuz, Müggelspree Nothilfe Gemeinnützige GmbH |
5 | Am Oberhafen 7, 13597 Berlin | GU | Soziale Initiative Niederlausitz e. V. |
6 | Dingolfinger Str. neben 1, Walsheimer Str. nördl. 1, 12683 Berlin | GU | Hero Norge AS |
7 | Alte Jakob-Str. 4, Franz-Künstler-Straße 10, 10969 Berlin | GU | Albatros gemeinnützige Gesellschaft für soziale und gesundheitliche Dienstleistungen mbH |
8 | Finckensteinallee 63, 12205 Berlin | GU | Deutsches Rotes Kreuz Berlin Südwest, Soziale Arbeit, Beratung und Bildung GmbH |
9 | Hohenschönhauser Str. 76, 10369 Berlin | GU | BTB Bildungszentrum GmbH |
10 | Fritz-Wildung-Str. 9 (Stadion Wilmersdorf), 14199 Berlin | GU | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-Schöneberg-Wilmersdorf e. V. |
11 | Karl-Marx-Str. 269, 12057 Berlin | GU | Aufhebung |
Los Nr. | Adresse der Flüchtlingsunterkunft | Art d. Unterkunft | Ergebnis Interimsvergabe |
---|---|---|---|
1 | Bernauer Str. 138A, 13507 Berlin | GU | Internationaler Bund (IB) Berlin Brandenburg GmbH für Bildung und soziale Dienste (IB Berlin-Brandenburg gGmbH) |
2 | Martha-Arendsee-Str. 17 | GU | Mavi gGmbH Leben und Integrieren |
3 | Wittenberger Str. 16-18, 12689 Berlin | GU | Hero Norge AS |
4 | Rudolf-Leonhard-Str. 13, 12679 Berlin | GU | Deutsches Rotes Kreuz Müggelspree Nothilfe Gemeinnützige GmbH |
5 | Albert-Kuntz-Str. neben 41, 12627 Berlin | GU | milaa gGmbH |
6 | Hagenower Ring 16-22, 13059 Berlin | GU | mitHilfe GmbH |
7 | Wolfgang-Heinz-Str. neben 47, 13125 Berlin | GU | Stephanus Stiftung |
8 | Heerstraße 16, 14052 Berlin | GU | C.U.B.A. gemeinnützige Qualifizierungsgesellschaft für Umweltschutz, Bildung und Integration mbH |
EU-Ausschreibung 2017
Betreibervertrag Flüchtlingsunterbringung Stand 20.08.2017
Hausordnung – Betrieb 17.06.2017
Gültig für die folgenden Unterkünfte:
EU-Ausschreibung April 2018
Betreibervertrag Stand 13.04.2018
GU 2 Leistungs- und Qualitätsbeschreibung Stand 18.04.2018
GU 1 Leistungs- und Qualitätsbeschreibung Stand 12.04.2018
Gültig für folgende Unterkünfte (Ausschreibung läuft noch):
Adresse | Bauweise | Vertrags-Beginn | Vertrags-Ende | GU-Typ | Verlängerungs-Optionen? | Los Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Buchholzer Straße 110-140 | Tempohome "alt" | 15.08.2018 | 31.07.2019 | 2 | bis 31.12.2019 bzw 09.10.2020 möglich | 1 |
Senftenberger Ring 37-39 | MUF neu | 15.08.2018 | 14.07.2021 | 2 | nein | 2 |
Bäkestrasse 4-6 | MUF neu | 01.08.2018 | 31.07.2021 | 2 | nein | 3 |
Leonorenstrasse 33 B-H | MUF neu | 01.08.2018 | 31.07.2021 | 1 | nein | 4 |
Chris-Gueffroy-Allee 47-65 / Späthstr. | MUF neu | 15.08.2018 | 14.07.2021 | 2 | nein | 5 |
Grossbeerenstrasse 34-40 | Bestand nach Umbau | 01.09.2018 | 31.08.2021 | 1 | nein | 6 |
Niedstrasse 1-2 (Rathaus Friedenau) | Bestand nach Umbau in GU | 01.09.2018 | 31..08.2021 | 1 | nein | 7 |
Gerlinger Straße 21 | Tempohome "alt" | 01.10.2018 | 31.07.2019 | 2 | bis 31.12.2.019 bzw 30:06:2020 möglich | 8 |
Vergleich Hausordnungen 2017 und 2018
Wir haben die Hausordnungen aus 2017 und aus 2018 miteinander verglichen.
Es gibt leider einige Abweichungen. Wir haben diese in einer Übersicht dargestellt:
Hausordnung-Änderungen-Stand2017-April2018
Personalschlüssel
In der folgenden Tabelle haben wir die jeweiligen Personalschlüssel für Unterkünfte zusammen dargestellt und miteinander verglichen:
Ergänzung folgen