Die folgenden Angaben und Tabellen stellen einerseits die in 2017 aus Berlin Abgeschobenen dar. Andererseits sind die Zahlen zu freiwilligen Ausreisen aufgelistet. Hinweis zu freiwilligen Ausreisen: Erfasst sind nur die Fälle, die mit Rückkehrberatung ausgereist sind. Eigenständige Ausreisen sind hier nicht dargestellt.
Abschiebungen Berlin 2017Staatsan- gehörigkeit | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 10 | 3 | 20 | 26 | 41 | 0 | 0 | 44 | 6 | 0 | 6 | 14 | 170 |
Bosnien | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 12 | 0 | 13 | 0 | 63 |
Bulgarien | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 |
Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Lettland | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Litauen | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Makedonien | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
Moldau | 124 | 119 | 243 | 76 | 18 | 31 | 0 | 4 | 14 | 3 | 38 | 25 | 695 |
Kosovo | 14 | 0 | 9 | 13 | 1 | 31 | 0 | 24 | 4 | 5 | 21 | 10 | 132 |
Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Polen | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 39 |
Rumänien | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 |
Russland | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Türkei | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Ungarn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Serbien | 23 | 0 | 22 | 0 | 23 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 16 | 0 | 107 |
Algerien | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Eritrea | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Nigeria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Gambia | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Somalia | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
Tunesien | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Ägypten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 |
Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Armenien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Afghanistan | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Georgien | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vietnam | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Indien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | 8 | 7 | 6 | 6 | 13 | 4 | 2 | 21 | 8 | 17 | 0 | 1 | 93 |
Iran | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kasachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Libanon | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Pakistan | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 41 |
Korea, Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Syrien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
staatenlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ungeklärt | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 24 |
Gesamt | 225 | 159 | 328 | 153 | 142 | 115 | 32 | 150 | 73 | 50 | 122 | 89 | 1638 |
Zu beachten ist bei den angegebenen Abschiebungen, dass es nicht ausschließlich um Abschiebungen in die Heimatländer geht. Dublin-Überstellungen sind in den Zahlen mit enthalten! Dies ist wichtig, wenn man z.B. die Zahlen für Syrien oder Afghanistan einordnen will.
Freiwillige Ausreisen Berlin 2017
Zielland | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ge- samt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moldau | 61 | 97 | 33 | 31 | 43 | 15 | 15 | 31 | 9 | 18 | 3 | 23 | 379 |
Irak | 25 | 23 | 22 | 17 | 29 | 20 | 9 | 17 | 9 | 4 | 7 | 8 | 190 |
Albanien | 1 | 27 | 21 | 16 | 12 | 3 | 15 | 14 | 11 | 4 | 8 | 132 | |
Serbien | 5 | 6 | 5 | 13 | 22 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 69 | ||
Iran | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 57 | |
Afghanistan | 6 | 5 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 48 | |
Bosnien und Her- zegowina | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | |||
Kosovo | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | 37 | ||||
Mazedonien | 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 31 | |||||||
Rumänien | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 28 | |||||
Russische Födera- tion | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 35 | |||
Syrien | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 30 | ||||
Ukraine | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 21 | |||||
Pakistan | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
Vietnam | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 17 | ||||||
Armenien | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 15 | |||||||
Türkei | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
Ägypten | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||
Lettland | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
Libanon | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
Palästinensische Autonomiegebiete | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
Aserbaidschan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Algerien | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Litauen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Tschechische Re- publik | 2 | 2 | |||||||||||
Brasilien | 1 | 1 | |||||||||||
Estland | 1 | 1 | |||||||||||
Georgien | 1 | 1 | |||||||||||
Indien | 1 | 1 | |||||||||||
Italien | 1 | 1 | |||||||||||
Kambodscha | 1 | 1 | |||||||||||
Kenia | 1 | 1 | |||||||||||
Kolumbien | 1 | 1 | |||||||||||
Mali | 1 | 1 | |||||||||||
Nigeria | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Österreich | 1 | 1 | |||||||||||
Polen | 1 | 1 | |||||||||||
Slowakei | 1 | 1 | |||||||||||
Thailand | 1 | 1 | |||||||||||
Tunesien | 1 | 1 | |||||||||||
USA | 1 | 1 | |||||||||||
Bulgarien | 2 | 2 | |||||||||||
Guinea | 1 | 1 | |||||||||||
Gesamt | 116 | 199 | 117 | 112 | 137 | 112 | 82 | 110 | 52 | 68 | 40 | 79 | 1224 |
Quelle: Kleine Anfrage Die Linke im Abgeordnetenhaus 18/13106