Aus der kleinen Anfrage S 18 11201 der Abgeordneten Katina Schubert und Hakan Tas (beide Die Linke) gehen die Abschiebungszahlen für Berlin für 2016 hervor.
Hieraus ist auch erkennbar, dass in die Hauptherkunftsländer Syrien, Irak, Iran und Afghanistan keine Menschen in die Heimatländer abgeschoben wurden (Ausnahme: 1 Person in den Irak). Hingegen sind die Abschiebungen nach Albanien, Moldau, Serbien, Bosnien und Kosovo überproportional stark: Fast 1.700 der insgesamt rd. 2.000 Abschiebungen kamen aus diesen fünf Ländern.
Hier die Übersichten.
Abschiebungen aus Berlin in 2016 nach Monaten (in Drittstaaten extra ausgewiesen)
Staatsangehörigkeit | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 13 | 0 | 24 | 0 | 79 | 68 | 35 | 75 | 47 | 23 | 23 | 4 | 391 |
Bosnien | 54 | 46 | 41 | 15 | 30 | 27 | 7 | 1 | 18 | 0 | 15 | 0 | 254 |
Bulgarien | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Estland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kroatien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lettland | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Litauen | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 |
Makedonien | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 |
Moldau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 80 | 69 | 38 | 208 |
davon in Drittstaaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Niederlande | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kosovo | 46 | 38 | 18 | 11 | 32 | 43 | 84 | 34 | 51 | 0 | 22 | 0 | 379 |
Polen | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 38 |
Rumänien | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Slowakische Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Russland | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 |
davon in Drittstaaten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Türkei | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 25 |
Tschechische Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ungarn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Weißrussland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Serbien | 63 | 30 | 47 | 47 | 75 | 57 | 53 | 12 | 45 | 0 | 10 | 0 | 439 |
Algerien | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
davon in Drittstaaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Nigeria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gambia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ghana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Mali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
davon in Drittstaaten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marokko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
davon in Drittstaaten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
davon in Drittstaaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Somalia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
davon in Drittstaaten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tunesien | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Ägypten | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
davon in Drittstaaten | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
USA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Armenien | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Afghanistan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 23 |
davon in Drittstaaten | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 23 |
Aserbaidschan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Georgien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vietnam | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 |
Irak | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 |
davon in Drittstaaten | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 |
Iran | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
davon in Drittstaaten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kasachstan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Libanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
davon in Drittstaaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bangladesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pakistan | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
davon in Drittstaaten | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
davon in Drittstaaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Syrien | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
davon in Drittstaaten | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
VR China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Staatenlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
davon in Drittstaaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ungeklärt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 |
davon in Drittstaaten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Gesamt | 207 | 139 | 175 | 92 | 240 | 215 | 218 | 166 | 195 | 137 | 180 | 64 | 2.028 |
davon in Drittstaaten | 11 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22 | 7 | 12 | 18 | 13 | 115 |
Quelle: Ausländerbehörde Berlin
Vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer in Berlin
Leider werden die Zahlen der Geduldeten dem nicht gegenüber gestellt. “Vollziehbar ausreisepflichtig” ist zunächst jeder, dessen Asylantrag rechtskräftig abgelehnt wurde. Dennoch können die Menschen Gründe für eine Duldung anführen. Beim Beispiel Afghanistan wird dies besonders deutlich: von 489 vollziehbar ausreisepflichtigen hatten (per abweichendem Stichtag 11.04.2017) 460 eine Duldung.
Daneben besteht in Berlin zwar kein Abschiebestopp für Afghanistan, aber eine Weisungslage, die letztlich seit 2014 nicht mehr zu Abschiebungen (in Heimatland) führte.
Ausreisepflichtige Personen im Bundesland Berlin | ||
---|---|---|
Zum Stand | Anzahl | Herkunftsstaaten |
31.03.2017 darunter: | 11.417 | |
1.458 | Ungeklärt | |
1.112 | Libanon | |
978 | Serbien | |
904 | Russische Föderation | |
675 | Vietnam | |
624 | Bosnien und Herzegowina | |
489 | Afghanistan | |
465 | Türkei | |
380 | Kosovo | |
347 | Albanien |